
Particle size analyzers work in many areas of research and development, product testing, manufacturing and quality control. Particle size analysis is a very important test and is used for quality control in many different industries like Food and beverages,Pharmaceuticals,Aerosols and more.
Features:
Technical Specifications:
Dispersion method | Specifications | Dimensions | Weight(Net) | |
WJL-602 | Wet | Measurement range:0.1-600μm | 1000×330×320mm | 38kg |
Error:<±1%(national standard materials D50) | ||||
Repetitiveness deviation: <±1%(national standard materials D50) | ||||
WJL-606 | Wet | 1、Measurement range:0.05-800μm | ||
2、Error:<±1%(national standard materials D50) | ||||
3、Repetitiveness deviation: <±1%(national standard materials D50) | ||||
WJL-608 | Wet | 1、Measurement range:0.02-1200μm | ||
2、Error:<±1%(national standard materials D50) | ||||
3、Repetitiveness deviation: <±1%(national standard materials D50) | ||||
WJL-612 | Dry | Measurement range:0.1-600μm | Main system: 1000×330×320mm | 40kg |
Error:<±1%(national standard materials D50) | Dry sampling system:350×330×300mm | |||
Repetitiveness deviation: <±1%(national standard materials D50) | ||||
WJL-616 | Dry | 1、Measurement range:0.1-800μm | ||
Error:<±1%(national standard materials D50) | ||||
Repetitiveness deviation: <±1%(national standard materials D50) | ||||
WJL-618 | Dry | 1、Measurement range:0.1-1200μm | ||
Error:<±1%(national standard materials D50) | ||||
Repetitiveness deviation: <±1%(national standard materials D50) | ||||
WJL-622 | Wet/Dry | 1、Measurement range:0.1-600μm/ | Main system: 1000×330×320mm | 50kg |
2、Error:<±1%(national standard materials D50) | Dry sampling system:350×330×300mm | |||
3、Repetitiveness deviation: <±1%(national standard materials D50) | Wet sampling system:350×330×300mm | |||
WJL-626 | Wet/Dry | 1、Measurement range:0.05-800μm | ||
2、Error:<±1%(national standard materials D50) | ||||
3、Repetitiveness deviation: <±1%(national standard materials D50) | ||||
WJL-628 | Wet/Dry | 1、Measurement range:0.02-1200μm | ||
2、Error:<±1%(national standard materials D50) | ||||
3、Repetitiveness deviation: <±1%(national standard materials D50) |
#particle size analyzer price