
Technical Specifications:
Parameters/Model | AE-SGW-2 | AE-SGW-1 |
Measurement modes: | Optical rotation, specific rotation, sugar degree, concentration | Optical rotation, specific rotation, sugar degree, concentration |
Light source: | LED + interference filter | LED + interference filter |
Measurement range: | ±45°(optical rotation) ±120°Z (sugar) | ±45° (optical rotation) ±120°Z (sugar) |
Accuracy: | ±0.01° (-15° ≤optical rotation ≤+15°) ±0.02° (optical rotation<-15° or optical rotation>+15°) | ±0.01° (-15° ≤optical rotation ≤+15°) ±0.02° (optical rotation<-15° or optical rotation>+15°) |
Minimum indicating value: | 0.001°(optical rotation) | 0.001°(optical rotation) |
sample transmittance: | 1% | 1% |
Repeatability: | 0.002 °( optical rotation) | 0.002 °( optical rotation) |
Display: | 7 Inch Colorful Touch LCD | 7 Inch Colorful Touch LCD |
Operation Wavelength: | 589.44nm | 589.44nm |
Temperature control range: | 15-30℃ | ----- |
Temperature Accuracy: | ±0.5℃ | ----- |
Test Tube: | 100mm/200mm (regular) 100mm(temp control) | 100mm/200mm (regular) |
Interface: | RS232/USB | RS232/USB |
Weight (Gross): | 43kg | 43kg |
Overall Dimensions: | 820mm 500mm 510mm | 820mm 500mm 510mm |
#digital polarimeter