
The instrument is widely used in sugar refining, pharmaceuticals, petroleum, food, chemical and a lot of industrial sectors and related institutions of colleges and research institutes.
Technical Specifications:
Parameters/Model | AE-WZZ-2S | AE-WZZ-2B |
Measurement modes: | Optical rotation, sugar degree | Optical rotation |
Wavelength: | 589.44nm | 589.44nm |
Light Source: | LED + interference filter | LED + interference filter |
Measurement range: | ±45°(optical rotation) | ±45°(optical rotation) |
±120°Z(sugar) | ||
Accuracy: | ±(0.01+measuring value ×0.05%)°(optical rotation) | ±(0.01+measuring value ×0.05%)°(optical rotation) |
±(0.03+measuring value ×0.05%)°Z(sugar) | ||
Minimum indicating value: | 0.001°(optical rotation) | 0.002°(optical rotation) |
0.01°Z(sugar) | ||
Repeatability: | ≤0.002° | ≤0.01° |
sample transmittance: | 1% | 10% |
Display: | 5-inch LCD | 5-inch LCD |
Test Tube: | 100mm/200mm (regular) | 100mm/200mm (regular) |
Interface: | RS232 | RS232 |
Weight (Gross): | 36kg | 36kg |
Overall Dimensions: | 730mm 480mm 470mm | 730mm 480mm 470mm |
#digital polarimeter